快速询问
为你快速解答疑惑
医院查询
提供植发医院信息
成都星尚美美容整形医院

成都星尚美美容整形医院是由韩国巴诺巴奇整形医院与瑞士梅塞尔抗衰老中心共同投资设立的连锁机构。集医疗、临床、教学、科研、国际学术交流为一体,并经卫生行政部门批准,是西南地区首家以纯韩国整形技术和瑞士抗衰老为特色的专业医疗美容机构。星尚美医疗美容拥有20位中韩整形专家和6位瑞士**抗衰老专家。专家的技术实力在同类整形机构中名列前茅。2014年被韩国整形外科协会授予“韩国*具实力海外品牌”,并被多所医学院校授予临床教学实践基地。
成都星尚美美容整形医院位于四川成都外双楠繁华地段。按照国际整形医院标准配置,具有豪华、典雅、时尚的韩式装修风格。营业面积超过2000平方米,为行业第一。纯韩式五星级会所式医疗美容医院;采用国际标准万级洁净层流和先进的空气净化技术,营造安全、舒适、洁净的手术环境。拥有眼整形中心、鼻整形中心、形体雕塑中心、面部轮廓中心、激光美肤中心、深度抗衰老中心、美容中心等多个医疗美容临床及科研中心。无创美容中心。拥有来自中国、韩国、瑞士的**专家团队以及国际化护理团队,是目前韩国集医疗、科研、教学和国际学术交流于一体的整形美容教研基地之一。中国西南整形外科。
同院专家
周斌
擅长项目:吸脂塑形、脂肪移植、面部脂肪雕塑、自体脂肪丰胸、全眼整形、面部年轻化、除皱拉皮、微创埋线提升、复合隆鼻。
杨运飞
擅长项目:细胞能量修复疗法、活细胞穴位注射抗衰、徒手整形术、美式整脊、多元五脏抗衰、多元皮肤排毒祛斑、多元纤体瘦身、女性宫寒综合调理等。
许静清
擅长项目:塑美极(又叫CPT、热玛吉、热酷紧肤,是由美国Thermage公司全新研发出的振动式无痛电波拉皮紧肤系统)、深蓝射频(紧致肌肤、面部提升、胶原新生、美容塑身)等。
| 成都星尚美美容整形医院整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17731-54779 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24865-74627 |
| 硅胶隆鼻 | 16060-62684 |
| 假体隆鼻 | 15803-62988 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16067-64913 |
| 隆鼻失败修复 | 37182-80830 |
| 膨体隆鼻 | 24979-70517 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17440-52566 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17909-63187 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17102-60623 |
| 自体隆鼻 | 17165-59098 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24735-72796 |
| 线 雕隆鼻 | 24134-75173 |
| 耳软骨隆鼻 | 24498-76222 |
| 隆鼻价格 | 24137-78635 |
| 软肋骨隆鼻 | 24954-74408 |
| 注射隆鼻 | 24654-74136 |
| 隆鼻手术 | 13497-43853 |
| 达拉斯隆鼻 | 24467-70769 |
| 隆鼻假体取出 | 24483-78531 |
| 隆鼻 | 24371-74214 |
| 网红隆鼻 | 24465-70926 |
| 隆鼻价目表 | 24092-72588 |
| 抽脂 | 12530-34342 |
| 吸脂 | 13636-30030 |
| 抽脂吸脂 | 14490-34801 |
| 人工抽脂 | 12214-33067 |
| 大肚子抽脂 | 10953-31564 |
| 瘦腿抽脂 | 14901-33901 |
| 抽脂整形 | 12961-31313 |
| 腰腹抽脂 | 14191-33171 |
| 双眼皮抽脂 | 13031-30494 |
| 抽脂塑形 | 13805-30958 |
| 全身抽脂 | 42471-90463 |
| 手臂抽脂 | 14453-32124 |
| 眼部抽脂 | 10721-31613 |
| 瘦脸抽脂 | 14575-33827 |
| 瘦身抽脂 | 10901-34781 |
| 腿部抽脂 | 13535-34681 |
| 减肥抽脂 | 12285-32641 |
| 小腿抽脂 | 10282-31832 |
| 眼袋抽脂 | 10784-34864 |
| 胳膊抽脂 | 12467-33669 |
| 下巴抽脂 | 10999-31139 |
| 腰部抽脂 | 13874-30591 |
| 面部吸脂 | 11779-31313 |
| 脸部吸脂 | 14484-30887 |
| 腰腹吸脂 | 10255-31788 |
| 全身吸脂 | 12592-30323 |
| 大腿吸脂 | 13829-32609 |
| 手臂吸脂 | 11379-32891 |
| 腹部吸脂 | 12100-33675 |
| 腿部吸脂 | 13316-31142 |
| 双下巴吸脂 | 10490-32142 |
| 臀部吸脂 | 11151-31015 |
| 共振吸脂 | 13937-32794 |
| 超声波吸脂 | 13336-32278 |
| 背部吸脂 | 11561-32534 |
| 眼部吸脂 | 14568-30126 |
| 面颊吸脂 | 12254-33956 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |

已有 人预约
已有 人预约
已有 人预约
已有 人预约
已有 人预约